HONGLITRONIC(鸿利光电)
Найдено: 50+- С даташитом (в первых 50)35
- Производителей (в первых 50)1
Результаты поискаВсего: 50+
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Indication - Discrete | 金板+金线 | Даташит2 | ||||
| LED Indication - Discrete | IC LED GREEN 0603 SMD 10MA | |||||
| LED Indication - Discrete | 用途:TL、SL,CHMSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 350;Vf(V):2.30;光通量(lm):48-60LM;消耗功率(W):0.81;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:PL、DRL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 60;Vf(V):3.00;光通量(lm):20-30LM;消耗功率(W):0.20;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:PL、DRL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 200;Vf(V):3.00;光通量(lm):70-80LM;消耗功率(W):0.70;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:PL、DRL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 350;Vf(V):3.00;光通量(lm):142-184LM;消耗功率(W):1.00;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:PL、DRL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 350;Vf(V):3.00;光通量(lm):136-155LM;消耗功率(W):1.00;View angle(°):120.00 | |||||
| LED Indication - Discrete | 用途:PL、DRL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 350;Vf(V):3.00;光通量(lm):136-155LM;消耗功率(W):1.00;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 50;Vf(V):2.20;光通量(lm):5600-9000mcd;消耗功率(W):0.11;View angle(°):120.00 | |||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 50;Vf(V):2.20;光通量(lm):2240-5600mcd;消耗功率(W):0.11;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 150;Vf(V):2.20;光通量(lm):7100-14000mcd;消耗功率(W):0.33;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 150;Vf(V):3.10;光通量(Lm):11200-18000mcd;消耗功率(W):0.47;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 150;Vf(V):3.10;光通量(lm):39-60lm;消耗功率(W):0.47;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 150;Vf(V):3.10;光通量(lm):39-61lm;消耗功率(W):0.47;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 200;Vf(V):2.25;光通量(lm):42-48;消耗功率(W):0.45;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 200;Vf(V):2.25;光通量(lm):36-45;消耗功率(W):0.45;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:STSL,RTSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 200;Vf(V):2.25;光通量(Lm):36-45;消耗功率(W):0.45;View angle(°):3.0*3.0 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:TL、SL,CHMSL;Tj@25℃ TYP.):If(mA) / 50;Vf(V):2.25;光通量(Lm):2240-5600mcd;消耗功率(W):0.20;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete | 用途:TL、SL,CHMSL;Tj@25℃ (TYP.):If(mA) / 50;Vf(V):2.25;光通量(lm):2800-4500mcd;消耗功率(W):0.20;View angle(°):120.00 | Даташит1 | ||||
| LED Indication - Discrete |