Результаты поиска:C4D10120E
Найдено: 5- С даташитом3
- Производителей3
Результаты поискаВсего: 5
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE SIL CARB 1.2KV 33A TO252-2 | Даташит13 | ||||
| Single Diodes | SiC肖特基二极管 | |||||
| Single Diodes | 这款碳化硅二极管具有10A的正向电流(IF/A),能够承受高达1200V的反向电压(VR/V),适用于要求严苛的高电压和大电流场合。其正向电压降(VF/V)为1.4V,有助于降低导通损耗,提升整体效率。反向漏电流(IR/uA)为100微安,显示了良好的阻断能力。瞬态正向浪涌电流(IFSM/A)达到90A,表明该二极管可以应对短时间内的电流峰值,适用于高频开关和其他需要快速响应与高可靠性的电路设计。 | Даташит1 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE SIL CARB 1.2KV 33A TO252-2 | |||||
| Single Diodes | 这款碳化硅二极管具有10A的正向电流(IF/A),能够承受高达1200V的反向电压(VR/V),适用于要求严苛的高电压和大电流场合。其正向电压降(VF/V)为1.4V,有助于降低导通损耗,提升整体效率。反向漏电流(IR/uA)为100微安,显示了良好的阻断能力。瞬态正向浪涌电流(IFSM/A)达到90A,表明该二极管可以应对短时间内的电流峰值,适用于高频开关和其他需要快速响应与高可靠性的电路设计。 | Даташит1 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.