Результаты поиска:SMF8.0CA
Найдено: 42- С даташитом38
- Производителей36
Результаты поискаВсего: 42
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS - Diodes | TVS DIODE 8VWM 13.6VC SOD123FL | |||||
| TVS Diodes | TVS DIODE 8VWM 13.6VC | Даташит1 | ||||
| TVS Diodes | TVS, 8V, 200W Bi | Даташит3 | ||||
| TVS - Diodes | TVS DIODE 8VWM 13.6VC | Даташит1 | ||||
| TVS - Diodes | TVS, 8V, 200W Bi | Даташит2 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит9 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит5 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит6 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | 有效防止过压、浪涌对敏感电子设备造成损害。小巧封装,适用于各类低电压系统及I/O接口的瞬态保护应用。 | Даташит9 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | VRMW(V) 8 BreakdownVoltage(MAX) 9.83 Test Current(mA) 1 IR@VRWM(uA) 25 Vc@IPP(V) 13.6 IPP(A) 14.7 | Даташит1 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит17 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит4 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | 极性:双向 | Даташит1 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит1 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит2 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | TVS管 Pppm: 200W, VRWM: 8V | Даташит1 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | 极性:双向 反向截止电压(Vrwm):8V 击穿电压(最小值):8.89V 击穿电压(最大值):9.83V 反向漏电流(Ir):25μA 峰值脉冲电流(Ipp)@10/1000μs:14.7A 最大钳位电压:13.6V | Даташит3 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | Даташит3 | |||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | 反向截止电压(Vrwm):8V 击穿电压:8.89V 最大钳位电压:13.6V | Даташит2 | ||||
| Electrostatic and Surge Protection (TVS/ESD) | DO-123FL(SMF) 应用电源口、通讯产品、汽车电子等 | Даташит1 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.