Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Ёмкость10 µF
Номинальное напряжение100 V
Допуск10 %
ЭПС (ESR)3 mΩМакс.
| Питание | |
|---|---|
| Voltage Rating - AC | 80V |
| Voltage Rating - DC | 100V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | 0.248" (6.30mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | 14-SMD, Gull Wing |
| Size / Dimension | 0.996" L x 0.500" W (25.30mm x 12.70mm) |
| Другое | |
| Applications | EMI, RFI Suppression; High Pulse, DV/DT |
| Capacitance | 10 µF |
| Dielectric Material | Polyester, Metallized |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3 mOhms |
| Features | Low ESR, High Temperature |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
| Mfr | Paktron |
| Product Status | Active |
| Ratings | - |
| Series | Capstick® |
| Termination | Gull Wing |
| Tolerance | ±10% |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.