Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| Другое | |
| Diameter - Inside | 0.225" (5.72mm) |
| Diameter - Outside | 0.402" (10.20mm) |
| Material | Phosphor Bronze |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Plating | Nickel over Copper |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Thickness | 0.020" (0.51mm) |
| Type | Internal Tooth |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.