Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Height | - |
| Inlet/Outlet Size | - |
| Operating Temperature | - |
| Package | Bulk |
| Particle Size | 0.5µm (Nominal) |
| Другое | |
| Applications | Residential |
| Base Product Number | 56179 |
| Diameter | - |
| Flow Rate | 0.75GPM (2.8LPM) |
| Mfr | 3M |
| Pressure Range | - |
| Product Status | Active |
| Series | Aqua-Pure™ |
| Type | Housing with Filter |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.