Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Battery Cell Size | AA (3) |
| Package | Box |
| Temperature Display | C°/F° |
| Temperature Range | -4°F~131°F(-20°C~55°C) |
| Другое | |
| Display Type | LCD |
| Features | Backlight, Min/Max/Ave |
| Includes | - |
| Input Type | Thermocouple |
| Mfr | Tegam |
| Probe Type | J, K, T, E |
| Product Status | Active |
| Series | 940 |
| Type | Handheld |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.