Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Package | SOT-363 |
| Другое | |
| hFE@IC (mA) | -2 |
| hFE Min | 110 |
| hFE@VCE (V) | -5 |
| IC(mA) | -100 |
| Marking | .5Ft |
| PD(mW) | 200 |
| Polarity | Dual-PNP |
| VCBO(V) | -80 |
| VCEO (V) | -65 |
| VCE(sat)@IB (mA) | -5 |
| VCE(sat)@IC (mA) | -100 |
| VCE(sat) (V) | -0.3 |
| VEBO (V) | -5 |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.