TRANS NPN 125V 0.8A SOT23-3
Среднемощный NPN биполярный транзистор 125В в корпусе SOT23, соответствует AEC-Q101, без свинца и галогенов, RoHS.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
ТипNPN
Напряжение коллектор-эмиттер125 V
Ток коллектора800 mAМакс.
Коэффициент усиления hFE256340IC=100μA,VCE=1V,IC=100mA,VCE=1V,IC=200mA,VCE=1V
Мощность330 mWМакс.
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 21| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Тип | NPN | |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 125 V | |
| Постоянный ток коллектора | 800 mA | |
| Коэффициент усиления по току | 256340 (Min) @ IC=100μA, VCE=1V; 256340 (Min) @ IC=100mA, VCE=1V; 256340 (Min) @ IC=200mA, VCE=1V | |
| Корпус | SOT23 | |
| Соответствие | AEC-Q101 |
Все параметры (17)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 800 mA |
| Power - Max | 330 mW |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 125 V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 25 @ 100µA, 1V |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Другое | |
| Base Product Number | BCX41 |
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Transistor Type | NPN |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 900mV @ 30mA, 300mA |
Распиновка и корпус
Top View Pin-Out
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | Коллектор (C) | ||
| 2 | Эмиттер (E) | ||
| 3 | База (B) |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.