Advantech CorpТайвань, Китай
ARK-DS262 OPS INTEL CELERON
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Power (Watts) | 23.3W |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Operating Temperature | 0°C~40°C |
| Package | Bulk |
| Size / Dimension | 9.300" x 6.900" (236.22mm x 175.26mm) |
| Другое | |
| Analog Input:Output | - |
| Base Product Number | DS-780 |
| Cooling Type | - |
| Core Processor | Intel Core i7-6600U |
| Digital I/O Lines | - |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps (2) |
| Expansion Site/Bus | Mini-PCIe, M.2 |
| Form Factor | - |
| Mfr | Advantech Corp |
| Number of Cores | 1 |
| Product Status | Active |
| RAM Capacity/Installed | 32GB/0GB |
| RS-232 (422, 485) | 1 |
| Series | - |
| Speed | - |
| Storage Interface | SATA, mSATA |
| USB | USB 3.0 (4) |
| Video Outputs | HDMI |
| Watchdog Timer | Yes |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.