Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
|---|---|
| Impedance | 75 Ohms |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Operating Temperature | - |
| Spool Size | 500.0' (152.4m) |
| Другое | |
| Cable Group | RG-6 |
| Cable Type | Coaxial |
| Conductor Material | Copper, Bare |
| Conductor Strand | Solid |
| Dielectric Diameter | 0.180" (4.57mm) |
| Dielectric Material | Foam Polyethylene (FPE) |
| Features | - |
| Jacket Color | Black |
| Jacket (Insulation) Diameter | 0.285" (7.24mm) |
| Jacket (Insulation) Material | Polyethylene (PE) |
| Length | 500.0' (152.40m) |
| Manufacturer | My Cable Mart |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Series | - |
| Shield Coverage | 91% |
| Shield Material | Aluminum |
| Shield Type | Foil, Braid |
| Usage | CATV, CCTV, MATV |
| VoP, Velocity of Propagation | 84.0 |
| Wire Gauge | 18 AWG |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.