LT1965EDD#TRPBF
ПроизводитсяVoltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators8-Lead 3mm × 3mm DFNIC REG LINEAR POS ADJ 1.1A 8DFN
LT1965EDD#TRPBF — линейный регулятор с низким падением напряжения и низким уровнем шума, ток нагрузки 1,1А, входное напряжение 1,8–20В, типичное падение напряжения 310мВ, корпус DFN 8 выводов 3мм × 3мм, защита от обратной полярности и термическое ограничение.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Выходное напряжение1.2 ~ 19.5 V
Выходной ток1.1 AМакс.
Диапазон входного напряжения1.8 ~ 20 V
Падение напряжения310 mVТип. · 310mV Typ (at I_LOAD = 1.1A)
Ток покоя500 µAТип. · I_LOAD = 0mA,V_IN = V_OUT(NOMINAL) + 1V)
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 23| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Выходное напряжение | 1.20V to 19.5V (Adjustable), Fixed: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | |
| Ток нагрузки | 1.1A | |
| Диапазон входного напряжения | 1.8V to 20V | |
| Падение напряжения | 310mV Typ (at I_LOAD = 1.1A) | |
| Ток покоя | 500µA Typ (Adjustable Version, I_LOAD = 0mA, V_IN = V_OUT(NOMINAL) + 1V) | |
| Корпус | 8-Lead 3mm × 3mm DFN |
Все параметры (22)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Output | 1.1A |
| Current - Quiescent (Iq) | 1.1 mA |
| Current - Supply (Max) | 40 mA |
| Voltage Dropout (Max) | 0.49V @ 1.1A |
| Voltage - Input (Max) | 20V |
| Voltage - Output (Max) | 19.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.2V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| PSRR | 75dB (120Hz) |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 8-DFN (3x3) |
| Другое | |
| Base Product Number | LT1965 |
| Control Features | Enable |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Number of Regulators | 1 |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Adjustable |
| Product Status | Active |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
| Series | - |
Распиновка и корпус
DD PACKAGE 8-LEAD (3mm × 3mm) …
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT | (Выход) | |
| 2 | OUT | (Выход) | |
| 3 | ADJ | (Регулировка) | |
| 4 | GND | (Земля) | |
| 5 | GND | (Земля) | |
| 6 | SHDN | (Отключение) | |
| 7 | IN | (Вход) | |
| 8 | IN | (Вход) | |
| 9 | Открытая площадка (Земля) |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.