Lite-On Inc.Тайвань, Китай
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
Lite-On MOC3063S-TA1 — фотокуплер с выходом на нулевое пересечение, корпус SMD, изоляция 5kVrms, максимальное напряжение отключения 600V, диапазон рабочих температур -40…+100°C.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 6. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 22| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Корпус | Surface mounting package | |
| Диапазон рабочих температур | -40 ~ +100 °C | |
| Диапазон температур хранения | -55 ~ +150 °C | |
| Напряжение изоляции | 5,000 Vrms | |
| Прямой ток | Max 50 mA | |
| Обратное напряжение | Max 6 V |
Все параметры (21)
| Питание | |
|---|---|
| Current - DC Forward (If) (Max) | 50 mA |
| Current - Hold (Ih) | 400µA (Typ) |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | 5mA |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Voltage - Isolation | 5000Vrms |
| Voltage - Off State | 600 V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~100°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 6-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package | 6-SMD |
| Другое | |
| Approval Agency | CSA, FIMKO, UL |
| Base Product Number | MOC306 |
| Mfr | Lite-On Inc. |
| Output Type | Triac |
| Product Status | Active |
| Series | MOC306x |
| Static dV/dt (Min) | 1kV/µs |
| Turn On Time | - |
| Zero Crossing Circuit | Yes |
Распиновка и корпус
КорпусSurface mounting package
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | Анод | ||
| 2 | Катод | ||
| 3 | Без соединения (NC) | ||
| 4 | Основной вывод | ||
| 5 | Подложка | ||
| 6 | Основной вывод |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.