1000 OHM, SMD 0805, -50 C TO +15
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current | 0.3 mA |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Accuracy | - |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -50°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead |
| Temperature Coefficient | 3850ppm/°C |
| Другое | |
| Mfr | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| Product Status | Obsolete |
| Resistance @ 0°C | 1 kOhms |
| Resistance Tolerance | - |
| RTD Material | Platinum (Pt) |
| Series | - |
| Termination | SMD (SMT) Tabs |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.