onsemiСША
DIODE SCHOTTKY 30V 30MA SOD323
Шоттки-барьерный диод 40В в корпусе SOD-323, прямое напряжение 0,28В (тип.), для высокоскоростного переключения, защиты цепей и ограничения напряжения, соответствует AEC-Q101 и RoHS.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Обратное напряжение30 V
Средний выпрямленный ток30 mA
Прямое падение напряжения370 mVМакс. · I_F = 1.0 mAdc
ТипSchottky
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 17| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Обратное напряжение | 30 Vdc | |
| Средний прямой ток | 30 mA | |
| Прямое напряжение | Typ 0.28 Vdc, Max 0.37 Vdc @ I_F = 1.0 mAdc | |
| Тип диода | Schottky Barrier Diode | |
| Корпус | SOD-323(Pb-Free) | |
| Диапазон температур перехода и хранения | -55 to +150 °C |
Все параметры (16)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 30mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 30 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 370 mV @ 1 mA |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | SC-76, SOD-323 |
| Supplier Device Package | SOD-323 |
| Другое | |
| Base Product Number | RB751 |
| Capacitance @ Vr, F | 2.5pF @ 1V, 1MHz |
| Mfr | onsemi |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Technology | Schottky |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.