Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Forward Voltage Drop | 0.7 |
| Max. Average Forward Rectified Current | 2 |
| Max. DC Reverse Current | 500 |
| Max. Peak Forward Surge Current | 50 |
| Peak Repetitive Reverse Voltage | 50 |
| Другое | |
| MOQ | 3K |
| Питание | |
|---|---|
| Forward Voltage Drop | 0.7 |
| Max. Average Forward Rectified Current | 2 |
| Max. DC Reverse Current | 500 |
| Max. Peak Forward Surge Current | 50 |
| Peak Repetitive Reverse Voltage | 50 |
| Другое | |
| MOQ | 3K |