IC REG LINEAR 2.5V 1A SOT223
SPX3940AM3-L-2-5 — линейный стабилизатор с низким падением напряжения, ток 1А, выходное напряжение 2,5В (точность 2%), корпус SOT-223, защита от перегрузки, обратной полярности и перегрева.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 12. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
Основные параметры
Выходное напряжение2.45 ~ 2.55 VIOUT=10mA,6V≤VIN≤16V,10mA≤IOUT≤1A,6V≤VIN≤16V
Выходной ток1.5 AМакс.
Диапазон входного напряжения≤ 16 V
Падение напряжения550 mVМакс. · IOUT=1A,IOUT=100mA
Ток покоя12 mAТип. · IOUT=750mA,VIN=VOUT+1V,IOUT=1A
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 16| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Выходное напряжение | 2.450 V (Min) / 2.5 V (Typ) / 2.550 V (Max) @ IOUT=10mA, 6V≤VIN≤16V; 2.412 V (Min) / 2.5 V (Typ) / 2.588 V (Max) @ 10mA≤IOUT≤1A, 6V≤VIN≤16V | |
| Выходной ток | 1A (Continuous); 1.5A (Peak) | |
| Диапазон входного напряжения | 6V ≤ VIN ≤ 16V (Test Condition for Output Voltage) | |
| Падение напряжения | 280 mV (Typ) / 550 mV (Max) @ IOUT=1A; 70 mV (Typ) / 200 mV (Max) @ IOUT=100mA | |
| Ток покоя | 12 mA (Typ) / 25 mA (Max) @ IOUT=750mA, VIN=VOUT+1V; 18 mA (Typ) @ IOUT=1A | |
| Корпус | 3-pin SOT-223 |
Все параметры (20)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Output | 1A |
| Voltage Dropout (Max) | 0.55V @ 1A |
| Voltage - Input (Max) | 16V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| PSRR | - |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Supplier Device Package | SOT-223-3 |
| Другое | |
| Base Product Number | SPX3940 |
| Control Features | - |
| Mfr | MaxLinear, Inc. |
| Number of Regulators | 1 |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Product Status | Discontinued at Digi-Key |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit, Transient Voltage |
| Series | - |
Распиновка и корпус
SOT-223 (M3)
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | (Входное напряжение) | |
| 2 | OUT | (Выходное напряжение) | |
| 3 | GND | (Земля) | |
| TAB | GND | (Земля) |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.