SPX3940M3-L-2-5/TR
ПроизводитсяVoltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators3-pin SOT-223IC REG LINEAR 2.5V 1A SOT223
SPX3940M3-L-2-5/TR — линейный стабилизатор с низким падением напряжения, ток 1А, выход 2,5В (точность 2%), корпус SOT-223, защита от перегрузки, обратной полярности и перегрева.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 9. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
Основные параметры
Выходное напряжение2.45 ~ 2.55 VMax: 2.550 V (IOUT=10mA,6V≤VIN≤16V),Max: 2.588 V (10mA≤IOUT≤1A,6V≤VIN≤16V)
Выходной ток1.5 AМакс.
Диапазон входного напряжения6 ~ 16 V
Падение напряжения550 mVМакс. · Max: 550 mV (IOUT=1A),Max: 200 mV (IOUT=100mA)
Ток покоя12 mAТип. · Max: 25 mA (IOUT=750mA,VIN=VOUT+1V),Typ: 18 mA (IOUT=1A)
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 16| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Напряжение выхода | Min: 2.450 V, Typ: 2.5 V, Max: 2.550 V (IOUT=10mA, 6V≤VIN≤16V); Min: 2.412 V, Typ: 2.5 V, Max: 2.588 V (10mA≤IOUT≤1A, 6V≤VIN≤16V) | |
| Ток нагрузки | 1A (Continuous); 1.5A (Peak) | |
| Диапазон входного напряжения | 6V to 16V (Recommended Operating Conditions based on test conditions) | |
| Падение напряжения | Typ: 280 mV, Max: 550 mV (IOUT=1A); Typ: 70 mV, Max: 200 mV (IOUT=100mA) | |
| Ток покоя | Typ: 12 mA, Max: 25 mA (IOUT=750mA, VIN=VOUT+1V); Typ: 18 mA (IOUT=1A) | |
| Корпус | 3-pin SOT-223 |
Все параметры (20)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Output | 1A |
| Voltage Dropout (Max) | 0.55V @ 1A |
| Voltage - Input (Max) | 16V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| PSRR | - |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Supplier Device Package | SOT-223-3 |
| Другое | |
| Base Product Number | SPX3940 |
| Control Features | - |
| Mfr | MaxLinear, Inc. |
| Number of Regulators | 1 |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Product Status | Active |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit, Transient Voltage |
| Series | - |
Распиновка и корпус
SOT-223 (M3)
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | (Входное напряжение) | |
| 2 | VOUT | (Выходное напряжение) | |
| 3 | GND | (Земля) | |
| TAB | GND | (Земля) |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.