Sierra WirelessКанада
RF TXRX MODULE CELL IOT CAST SMD
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 2. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Receiving | - |
| Current - Transmitting | - |
| Power - Output | - |
| Voltage - Supply | - |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Frequency | 900MHz, 1.8GHz |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Memory Size | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~85°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | Module |
| Другое | |
| Antenna Type | Antenna Not Included, Castellation |
| Base Product Number | WP7607 |
| Data Rate | 150Mbps |
| Mfr | Sierra Wireless |
| Modulation | - |
| Product Status | Active |
| Protocol | 4G LTE CAT-4, Beidou, EDGE, Galileo, GLONASS, GNSS, GPRS, GPS, GSM, HSPA+, UMTS |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Sensitivity | - |
| Serial Interfaces | ADC, GPIO, I²C, UART, USB |
| Series | WP - AirPrime® |
| Utilized IC / Part | - |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.