Sierra WirelessКанада
RF TXRX MODULE CELL CAST IOT SMD
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 1. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Receiving | - |
| Current - Transmitting | - |
| Power - Output | - |
| Voltage - Supply | - |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Frequency | 900MHz, 1.8GHz |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Memory Size | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~85°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | Module |
| Другое | |
| Antenna Type | Antenna Not Included, Castellation |
| Base Product Number | WP7702 |
| Data Rate | 300kbps |
| Mfr | Sierra Wireless |
| Modulation | - |
| Product Status | Obsolete |
| Protocol | 4G LTE CAT-M1/NB1 (AT&T/Verizon), Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPRS, GPS, GSM |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Sensitivity | - |
| Serial Interfaces | ADC, GPIO, I²C, UART, USB |
| Series | WP - AirPrime® |
| Utilized IC / Part | - |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.