Результаты поиска:H11L1S
Найдено: 27- С даташитом26
- Производителей8
Результаты поискаВсего: 27
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optoisolators - Logic Output | OPTOCOUPLER SCHMITT TRIG OUT SMT | Даташит2 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Даташит1 | ||||
| Logic Output Optoisolators | OPTOCOUPLER SCHMITT TRIG OUT SMT | Даташит2 | ||||
| Logic Output Optoisolators | H11L1S是由一个GaAs红外发射二极管和一个高速集成电路检测器组成。输出检波器内置施密特触发器,为抗噪和脉冲整形提供迟滞。高数据速率,典型频率为2MHZ;紧凑型双列直插式封装;广泛应用于:逻辑隔离器、可编程电流电平传感器、线路接收机-消除噪声和瞬态问题。 | Даташит2 | ||||
| Logic Output Optoisolators | IC OPTOCOUPLER SCHMITT TRIG OUT 6-PIN | |||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит2 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Даташит1 | ||||
| Logic Output Optoisolators | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER, 750 | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER, 750 | Даташит1 | ||||
| Logic Output Optoisolators | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Даташит1 | ||||
| Logic Output Optoisolators | 输出探测器包含施密特触发器,为噪声免疫和脉冲整形提供了滞后效应。 | Даташит8 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | Даташит1 | ||||
| Logic Output Optoisolators | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит1 | ||||
| Optoisolators - Logic Output | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | Даташит1 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.