DIODE,VARACTOR,HYPER,DUAL,STRIPL
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 11. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 22 V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -65°C~175°C |
| Package | Tray |
| Package / Case | 2-SMD, Flat Lead |
| Supplier Device Package | ODS-186 |
| Другое | |
| Base Product Number | MA46483 |
| Capacitance Ratio | 11.5 |
| Capacitance Ratio Condition | C2/C20 |
| Capacitance @ Vr, F | 6.8pF @ 4V, 1MHz |
| Diode Type | Single |
| Mfr | MACOM Technology Solutions |
| Product Status | Active |
| Q @ Vr, F | 1500 @ 4V, 50MHz |
| Series | - |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.