onsemiСША
OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP
Оптопары с выходом Шмитта в корпусе DIP-6, напряжение изоляции 4170 В переменного тока, скорость передачи данных 1 МГц, выход с открытым коллектором.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётВ базе аналогов: 3. Войдите, чтобы посмотреть.
Технические параметры
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 16| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Корпус | DIP 6-Pin | |
| Напряжение изоляции вход-выход | 4170 VAC RMS, t = 1 Minute | |
| Рабочее напряжение изоляции | 850 V Peak | |
| Скорость передачи данных | 1 MHz Typical (NRZ) | |
| Напряжение выхода, низкий уровень | Max 0.4 V, R_L = 270 Ω, V_CC = 5 V, I_F = I_F(on) max. | |
| Ток порога включения | Max 1.6 mA, R_L = 270 Ω, V_CC = 5 V |
Все параметры (22)
| Питание | |
|---|---|
| Current - DC Forward (If) (Max) | 30mA |
| Current - Output / Channel | 50 mA |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Voltage - Isolation | 4170Vrms |
| Voltage - Supply | 3V ~ 15V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | 4µs, 4µs |
| Rise / Fall Time (Typ) | 100ns, 100ns |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 6-DIP |
| Другое | |
| Base Product Number | H11L1 |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | - |
| Data Rate | 1MHz |
| Inputs - Side 1/Side 2 | 1/0 |
| Input Type | DC |
| Mfr | onsemi |
| Output Type | Open Collector |
| Product Status | Active |
| Series | - |
Распиновка и корпус
SCHEMATIC
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | Анод | ||
| 2 | Катод | ||
| 3 | Земля (GND) | ||
| 4 | Выход (VO) | ||
| 5 | Питание (VCC) | ||
| 6 | Не подключено (NC) |
Изображения
Документы
DatasheetDatasheet · 390.8 KB · 2026-11-09DatasheetDatasheet · 369.8 KB · 2026-11-09DatasheetDatasheet · 388.8 KB · 2026-09-21Package DrawingPackage Drawing · 77.0 KB · 2026-09-22Package DrawingPackage Drawing · 75.9 KB · 2026-09-22Package DrawingPackage Drawing · 56.8 KB · 2026-09-22
Центр документацииДанные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.